• Sportlased

    Alljärgnevalt nimekiri ESVBJJL-i sportliku vabavõitluse võistlustel osalenud Eesti sportlastest.

    Nimi (pere-, ees-) klubi (kg/cm/a) võit-kaotus-viik
    Aedma, Martin EE, TSP (-84 / 185 / 1985) A: 1-0-0
    Akker, Venno Pärnu (-84 / 186 / 1991) A: 1-0-1
    Alaru, Riho EE (-84 / 185 / 1985) A: 0-0-1
    Aleksandrov, Maksim (-93 / 184 / 1987) A: 0-1-0
    Andresson, Kristjan (-77 / 179 / 1981) A: 1-2-0
    Aosaar, Kristjan EE (-84 / 185 / 1987) A: 1-0-0
    Eelmaa, Fred 3D, TSP (-84 / 187 / 1986) A: 2-1-0
    Freienthal, Jaanus (-77 / 174 / 1992) A: 1-0-0
    Haponen, Arto EE (-84 / 178 / 1987) A: 1-0-0
    Hiiemäe, Henri Pärnu, TSP (-70 / 172 / 1988) A: 2-1-0
    Ivanov, Dmitri 3D, TSP (-84 / 179 / 1983) A: 2-1-0
    Jõgiste, Jüri 3D, TSP (-65 / 176 / 1990) A: 5-1-0
    Kadak, Kristjan Pärnu, TSP (-84 / 176 / 1989) A: 1-3-0
    Kangur, Villu 3D (-77 / 175 / 1993) A: 1-0-0
    Karula, Kaido EE (-77 / 175 / 1981) A: 1-0-0
    Koik, Kristjan 3D (-77 / 176 / 1982) A: 1-0-0
    Kolk, Jüri EE (-77 / 180 / 1972) A: 0-2-0
    Kraav, Kaspar EE (-84 / 187 / 1990) A: 1-0-0
    Kruusement, Kaimo 3D, TSP (-70 / 176 / 1987) A: 1-3-0
    Kuiv, Margo EE, TSP (-70 / 173 / 1984) A: 2-1-0
    Kumm, Indrek EE, TSP (-93 / 180 / 1983) A: 1-0-0
    Küttis, Rainer Rakvere (-65 / 177 / 1991) A: 0-1-0
    Laul, Leho EE (-93 / 188 / 1986) A: 1-0-0
    Lilletai, Lembit Pärnu (-93 / 181 / 1980) A: 0-1-0
    Luigand, Lauri EE (-70 / 174 / 1986) A: 0-1-0
    Mall, Magnus (-84 / 180 / 1991) A: 0-1-0
    Matsi, Jorgen EE, TSP (-70 / 169 / 1983) P: 1-0-0,
    A: 1-1-0
    Melk, Tanel EE, TSP (-93 / 193 / 1988) A: 1-2-0
    Mihkelson, Priit 3D, TSP (-84 / 182 /1977) P: 1-0-0
    Post, Jörgen Pärnu (-93 / 188 / 1988) A: 0-1-0
    Põder, Märt EE (-84 / 178 / 1979) A: 1-0-0
    Raudsepp, Joosep Pärnu (-70 / 178 / 1990) A: 1-0-0
    Repo, Jussi EE, TSP (-70 / 176 / 1981) A: 1-0-1
    Sindonen, Raimo (-77 / 177 / 1990) A: 0-1-0
    Soorm, Taavi 3D, TSP (-93 / 183 / 1979) A: 2-0-0
    Sooväli, Gert Pärnu (-84 / 186 / 1991) A: 0-1-0
    Sõster, Sander EE (-70 / 180 / 1990) A: 0-3-0
    Zimmermann, Guido EE (-70 / 187 / 1989) A: 1-0-0
    Tulit, Martin EE, TSP (-70 /188 / 1987) A: 0-1-0
    Tuuling, Timo Rakvere (-77 / 184 / 1989) A: 1-1-0
    Tõnissaar, Ott EE, TSP (-70 / 177 / 1984) P: 4-0-0,
    A: 4-1-0
    Undusk, Jürjo (-77 / 173 / 1993) A: 0-1-0
    Valgma, Taavi 3D, TSP (-93 / 183 / 1984) A: 1-1-0
    Varis, Tarvo (-84 / 186 / 1981) A: 0-3-0
    Vegmann, Ahto 3D, TSP (-84 / 185 / 1983) A: 2-0-0
    Vei, Risto 3D, TSP (-93 / 178 / 1980) A: 0-1-0
    Õunapuu, Erik 3D, TSP (-93 / 183 / 1984) P: 0-1-0,
    A: 0-1-0
    Ülenurm, Lauri EE, TSP (-65 / 171 / 1975) P: 2-0-0,
    A: 1-0-0

    * kg/cm/a – kaaluklass / pikkus / sünniaasta
    ** A – amatöörid, P – professionaalid
    *** TSP – sportlane kuulub Eesti esindusmeeskonda Team Scared&Paranoid (on osalenud välisvõistlusel, võistelnud koduvõistlusel välisesindaja vastu, osalenud meeskonna jaoks olulisel sisevõistlusel).